
Unsere Preise auf einem Blick!
Sind noch Fragen offen? Wir sind für Sie da!

Saison 2018
Preis für 2018 in Euro und brutto
In der Hauptsaison & Zwischensaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten (inkl. Endreinigung).
In der Nebensaison & Wintersaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 5 Nächten (inkl. Endreinigung)
hier ist ein Aufenthalt bis 5 Nächten möglich
Wir bitten Sie um Verständnis, dass in diesem Fall die Endreinigung mit zusätzlich 160 Euro berechnet wird.
07. Januar 2018 | bis | 24. März 2018 | 140 Euro/ Nacht |
24. März 2018 | bis | 08. April 2018 | 195 Euro/ Nacht |
08. April 2018 | bis | 19. Mai 2018 | 180 Euro/ Nacht |
19. Mai 2018 | bis | 23. Juli 2018 | 195 Euro/ Nacht |
23. Juli 2018 | bis | 09. September 2018 | 240 Euro / Nacht |
09. September 2018 | bis | 14. Oktober 2018 | 195 Euro/ Nacht |
14. Oktober 2018 | bis | 03. November 2018 | 180 Euro/ Nacht |
03. November 2018 | bis | 21. Dezember 2018 | 140 Euro/ Nacht |
21. Dezember 2018 | bis | 05. Januar 2019 | 245 Euro/ Nacht |
Saison 2022
Preis für 2022 in Euro und brutto
In der Hauptsaison & Zwischensaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten
Endreinigung: 299.88 Euro
Wäschepaket, pro Person: 12,50 Euro
In der Nebensaison & Wintersaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 5 Nächten
kürzere Mietdauer auf Anfrage
Endreinigung: 299,88 Euro
Wäschepaket: 12,50 Euro
Die Kurtaxe ist vor Ort an die Kurverwaltung zu entrichten und nicht im Mietpreis enthalten.
09. Januar 2022 | bis | 09. April 2022 | 160 Euro/ Nacht | min. 5 Nächte |
09. April 2022 | bis | 11. Juni 2022 | 200 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
11. Juni 2022 | bis | 10. September 2022 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
10. September 2022 | bis | 29. Oktober 2022 | 200 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
29. Oktober 2022 | bis | 22. Dezember 2022 | 160 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
22. Dezember 2022 | bis | 07. Januar 2023 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
Saison 2023
Preis für 2023 in Euro und brutto
In der Hauptsaison & Zwischensaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten
Endreinigung: 299,88 Euro
Wäschepaket, pro Person: 12,50 Euro
In der Nebensaison & Wintersaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 5 Nächten
kürzere Mietdauer auf Anfrage
Endreinigung 299,88 Euro
Wäschepaket, pro Person: 12,50 Euro
Die Kurtaxe ist vor Ort an die Kurverwaltung zu entrichten und nicht im Mietpreis enthalten.
08. Januar 2024 | bis | 22. März 2024 | 160 Euro/ Nacht | min. 5 Nächte |
22. März 2024 | bis | 07. April 2024 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
07. April 2024 | bis | 14. Juni 2024 | 200 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
14. Juni 2024 | bis | 13. September 2024 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
13. September 2024 | bis | 03. November 2024 | 200 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
03. November 2024 | bis | 20. Dezember 2024 | 160 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
20. Dezember 2024 | bis | 05. Januar 2025 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
Saison 2024
Preis für 2023 in Euro und brutto
In der Hauptsaison & Zwischensaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten
Endreinigung: 299,88 Euro
Wäschepaket, pro Person: 12,50 Euro
In der Nebensaison & Wintersaison
besteht ein Mindestaufenthalt von 5 Nächten
kürzere Mietdauer auf Anfrage
Endreinigung 299,88 Euro
Wäschepaket, pro Person: 12,50 Euro
Die Kurtaxe ist vor Ort an die Kurverwaltung zu entrichten und nicht im Mietpreis enthalten.
08. Januar 2023 | bis | 01. April 2023 | 160 Euro/ Nacht | min. 5 Nächte |
01. April 2023 | bis | 16. April 2023 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
16. April 2023 | bis | 27. Mai 2023 | 200 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
27. Mai 2023 | bis | 10. September 2023 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
10. September 2023 | bis | 04. November 2023 | 200 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
04. November 2023 | bis | 23. Dezember 2023 | 160 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
23. Dezember 2023 | bis | 07. Januar 2024 | 250 Euro/ Nacht | min. 7 Nächte |
Ihr Urlaub – ist uns eine Herzensangelegenheit!
Dazu trägt auch ein, bei Bedarf erreichbarer, persönlicher und privater Ansprechpartner unseres Inselzaubers vor Ort bei.